Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 15.003.05 |
N°. Registro: | 351 |
Título: | Plano del recorrido del tranvía por la avenida Calvo Sotelo y la avenida de los Andaluces |
Fecha: | [ca. 1945-1955] |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano; 129,8 x 99,8 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda: C/ Andaluces, parte superior: C/ Marmolillos; derecha: Carretera de Jaén. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel cartulina | |
Intervención conservación preventiva. 2018 octubre |
Muchas pérdidas, desgarros, tinta negra. |