Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 15.003.04 |
N°. Registro: | 350 |
Título: | Planos de alineaciones de la zona de la Capitanía General |
Fecha: | [1899?] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 4 planos; 100 x 60 cm aprox. |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | - Plano 1: Calle de la Capitanía General. - Plano 2: parte superior: C/ de Pavaneras; izquierda: C/ de San Matías; derecha: C/ Ballesteros. - Plano 3: Izquierda: C/ de la Capitanía; parte inferior; C/ de Ballesteros; derecha: C/ Ballesteros y Colegio de Notarías; parte superior: Placeta de los Tiros. - Plano 4: Izquierda: Placeta de los Tiros, calle de la Capitanía. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel cartulina | |
Pendiente de restauración |
Registro antiguo P-005 Varias medidas. - Plano 1: Papel cartulina, amarillo, desgarros, pérdida de soportes, trozos de cinta tipo "esparadrapo". 1989. - Plano 2: Dos trozos, plano de alineación de la Calle de la Capitanía, desgarro, papel cartulina. - Plano 3: Papel cartulina, desgarros, tinta negra y roja, lápiz, nivelación de la Nueva Calle de la Capitanía. - Plano 4: cinta adhesiva, rotos, faltas, Calle de la Capitanía, Mayo 1899. |