Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.009.02 |
N°. Registro: | 262 |
Título: | Plano de los polígonos de la ciudad |
Fecha: | [ca. 1970] |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano; 149,5 x 91,7 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda P.P. G10, G11, G13, parte inferior: P.P. Oeste, derecha P.P. Sur, parte superior: P.E. Albayzín. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel cartulina | |
Regular |
Registro antiguo U31 Tinta negra, pérdida de soporte, desgarros, sucio, papel celo. |