Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.001.01 |
N°. Registro: | 228 |
Título: | Colegio Avemaría de las Vistillas |
Fecha: | [ca. 1935-1945] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 8 planos |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda calle Belen; parte inferior: calle Molinos; derecha calle Nueva; parte superior: Huerta de Belén Plano 1: --- Plano 2: plano calefacción Plano 3: terraza y lavavabos Plano 4: --- Plano 5: --- Plano 6: --- Plano 7: fachada nor-este, sección E-F, sección H-I y fachada sur-este Plano 8: fachada nor-este, sección C-D, sección A-B, fachada sur-este |
BELEN - CALLE MOLINOS - CALLE |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel y papel encerado | |
Bueno |
Copias Plano 1: 87,2 x 82,3 cm, papel Plano 2: 85 x 82,5 cm, papel encerado con colores, manchas de humedad y sucio Plano 3: 86 x 82,8 cm, papel encerado con colores Plano 4: 85,5 x 82,5 cm, papel, tinta negra y marron, manchas de pintura, dividido en sectores Plano 5: 87,8 x 42,8 cm, papel Plano 6: 85,5 x 82,8 cm, papel Plano 7: 85,5 x 83 cm, papel Plano 8: 86 x 82,5 cm, papel |