Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 08.004.00 |
N°. Registro: | 75 |
Título: | Plano de Granada. - Escala 1:4000, |
Fecha: | [ca. 1960] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano : ms., b/n., papel vegetal ; 3 h. de 66 x 172 |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | 1 Copia: ms., con zonificación según viviendas. 3 hojas. 1 Copia ms., con edificios oficiales. 3 hojas. 1 Copia. 1 hoja. (la primera parte del plano) |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel | |
El original pendiente de restauración. Grandes desgarros, pérdida de soporte, cinta adhesiva |
Reg.: 75.1 Hoja nº 1: Divida en sectores numerados de la parte superior a la inferior del 1 al 10, y de izquierda a derecha de la "A" a la "V". Hoja nº 2: Dividido en sectores, numerados de la parte superior a la inferior del 11 al 20 y de izquierda a derecha de la "A" a la "V". Hoja nº 3: Dividida en sectores, numerados de parte superior parte inferior del 21 al 30 y de izquierda a derecha de la "A" a la "V". |