Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 22.006.00 |
N°. Registro: | 443 |
Título: | Planos de la provincia de Granada |
Fecha: | [ca. 1970] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 1 planos; ms., papel tela y papel vegetal; 168,5 x 112 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Plano 1: provincia de Granada al completo. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Pendiente de restauración. No servir |
Existencia y localización de copias: | hay 3 copias |
Registro Antiguo: X-35 Signatura antigua: 16.006.02 |