Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 15.002.04 |
N°. Registro: | 340 |
Título: | Plano del Albayzín: proyecto de escuela |
Fecha: | [1904, abril, 14?] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 3 planos; 50 x 40 cm aprox. |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | - Plano 1: Izquierda: Placeta Isabel de Solís; derecha: Camino Aljibe de la Vieja y Placeta de las Castillas; parte superior: Calle de Panaderos y de las Minas; parte inferior: Calle de San Buenaventura; centro: Plaza de Aliatar. - Plano 2: Izquierda: Cuesta del Chapiz y Plaza de Mª de Solís; parte inferior: Plaza del Salvador. - Plano 3: parte superior- derecha: Plaza de las Castillas; parte inferior: Calle del Horno del Hoyo; parte superior: Calle de Fátima; derecha: C/ Dos de Mayo. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel vegetal | |
Malo. Pendiente de restaurar |
Registro antiguo X-18 Varias medidas. Todos son originales. - Plano 1: En el reverso "nº16", "nº77" y "Proyecto de escuela de Albayzín", manchas, sucio, desgarros, tintas negra y roja, pequeñas pérdidas, Granada 14 Abril 1904, papel, sello en el reverso. - Plano 2: Papel vegetal, desgarros, "nº77". - Plano 3: "nº180", papel vegetal. |