Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 07.008.01 |
N°. Registro: | 525 |
Título: | Plano del Carmen de los Mártires |
Fecha: | 1948 |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 6 planos; 139 x 84 cm |
Autor/productor: | ARTEAGA y FALGUERA, Íñigo de (Excmo Duque del Infantado) |
Alcance y Contenido: | Plano 1: Izquierda Paseo de los Mártires, parte inferior: Carmen Santa Rita, derecha Ermita de San Juan de la Cruz, parte superior: Gran Vía. Plano 2: ---- Plano 3: Izquierda Fuente de Neptuno, parte inferior: Camino Nuevo del Cementerio y Casa Carmen, parte superior: el Secano. Plano 4: Izquierda Fuente de Neptuno, parte inferior: Camino Nuevo del Cementerio y Casa Carmen, parte superior: el Secano. Plano 5: Izquierda Fuente de Neptuno, parte inferior: Camino Nuevo del Cementerio y Casa Carmen, parte superior: el Secano. Plano 6: Izquierda Paseo de los Mártires, parte inferior: Carmen Santa Rita, derecha Ermita de San Juan de la Cruz, parte superior: Gran Vía. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel | |
Bueno |
Existencia y localización de copias: | DD Sig: A1.56 |
Plano 1: tinta negra, escala 1:250, Plano 2: escala 1:250, reproducción. Aparece el título. Plano 3: tinta negra, reproducción, manchas de humedad. Plano 4: reproducción, aparece el título manuscrito. Plano 5: reproducción. Plano 6: reproducción. |