Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 06.002.02 |
N°. Registro: | 121 |
Título: | Provincia de Granada: Imagen espacial del satélite LANDSAT. - Escala 1:200.000 |
Fecha: | 1987 |
Nivel: | Unidad documental |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano : col., papel glasé; 90'5 x 81'5 cm. en h. de 96 x 87 cm. 2 ejemp. |
Autor/productor: | Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente. Servicio de evaluación de recursos naturales. A.M.A. |
Alcance y Contenido: | Es una imagen de la provincia desde el satélite con expresión de pueblos y contorno de la provincia en letras y línea blancas. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Regular. Bordes con roturas |