Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 23.004.00 |
N°. Registro: | 497 |
Título: | Plan de Ordenación Urbana Bola de Oro. |
Fecha: | 1984, enero |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano; papel; Escala 1:1000; 175 cm x 110,3 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | izquierda: Calle Virgen de Montserrat; parte inferior: Edficio Puerta de los Infantes; derecha: Calle Zoraya; en la parte superior de izquierda a derecha: Río Genil. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Regular |
Signatura antigua: 17.006.04 Tinta negra, tiene leyenda, manchas de humedad, suciedad, dobleces. Es una copia de uno ya deteriorado. Reproducción. |