Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 06.002.02 |
N°. Registro: | 120 |
Título: | Provincia de Granada: mapa político. - Escala 1: 250.000 |
Fecha: | 1972, noviembre, 17 |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 mapa : col., papel glasé; 78'5 x 65'5 cm |
Autor/productor: | Técnica Cartográfica, Fuentes de Información Cartógrafica; Instituto Geográfico y Catastral y Servicio Cartográfico del Ejército. Altamira |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Bueno |
1ª edición, mapa inicialmente en Biblioteca auxiliar sig. VI - 5 - 4. Mapa plegable, de la serie "Mapas provinciales de España" |