Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.001.05 |
N°. Registro: | 238 |
Título: | Proyecto de renovación de la red de alcantarillado en Cercado Bajo de Cartuja. Planta General. |
Fecha: | 1974, febrero |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 2 planos |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Plano 1: parte superior: Paseo de Cartuja; parte inferior: Avenida de Pulianas; izquierda: Calle Cardenal Parrado; derecha: Calle Cristobal de la Yedra. Plano 2: parte superior: San Juan de los Reyes y Puerta Victoria; parte inferior: Paseo del Padre Manjón; izquierda: Calle Horno del Oro; en el centro a la derecha: Ancha de la Victoria. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Plano 1: papel amarillento, manchas de humedad, arrugas. Escala 1:1000. 106´6 cm x 60´6 cm Plano 2: Escala 1:100, (2ª). Alcantarillado Albayzín. 22 cm x 30´2 cm Son dos planos de alcantarillado, por eso se han puesto juntos. |