Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.014.01 |
N°. Registro: | 277 |
Título: | Centro 1, Universidad 7 |
Fecha: | 1982, diciembre |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 16 planos |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda Plaza de Toros, Calle Doctor Azpitarte, parte inferior: Calle Melchor Almagro, derecha Paseo de la Bomba, Paseo del Salón; parte superior: Gran Vía de Colón. Plano 1: --- Plano 2: --- Plano 3: --- Plano 4: Total Ciudad. Z.3.6.Población dist. sexos. Plano 5: Total ciudad. Z.3.4. Población tercera edad. Plano 6: Z.2.5. Ordenación viaria. Plano 7: Z.2.1. Infraestructura, estado pavimentación. Plano 8: Z. 3.5. Población densidad. Plano 9: Z.3.6. Población dist. sexos. Plano 10: Z.3.2. Población edad escolar. Plano 11: Z.3.4. Población tercera edad. Plano 12: Z.3.3. Población activa. Plano 13: Z.1.8. Suelo-clases. Plano 14: Z.1.3. Suelo urbano distribución. Plano 15: Z.1.6. Vivienda densidades. Plano 16: Z.1.7. Vivienda-categoría. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel, papel cartulina | |
Bueno |
Registro antiguo: U15 Plano 1: 110,1 x 65,6 cm. Copia, papel vegetal. Plano 2: 110,3 x 68,3 cm. Copia, papel, muy deteriorado en el borde superior. Plano 3: 110,8 x 65,2 cm. Copia, papel. Plano 4: 96,9 x 59,2 cm.Papel cartulina, escala 1:1000. Plano 5: 96,8 x 59,1 cm. Papel cartulina con algun desgarro y manchas de humedad. Plano 6: 96,5 x 59,4 cm. Papel, leyenda, escala 1:5000. Plano 7: 97 x 59,2,cm. Papel, leyenda. Plano 8: 96,7 x 59,5 cm. Papel, leyenda. Plano 9: 96,8 x 59,6 cm. Papel. Plano 10: 97,2 x 59,8 cm. Papel, leyenda. Plano 11: 96,7 x 59,6 cm. Papel, leyenda. Plano 12: 96,7 x 59,6 cm. Papel, leyenda. Plano 13: 96,8 x 59,7 cm. Papel, leyenda.. Plano 14: 96,8 x 60 cm. Papel, leyenda. Plano 15: 96,8 x 59,6 cm. Papel, leyenda. Plano 16: 96,8 x 59,5 cm. Papel, leyenda. |