Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.015.01 |
N°. Registro: | 278 |
Título: | Oeste 6 |
Fecha: | 1982, diciembre. |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 14 planos; 110 x 65,5 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda Estadio de la Juventud, derecha Rio Genil, parte superior Paseo del San Sebastian, Carretera de Armilla. Plano 1: Abundantes desgarros en la parte superior. Plano 2: Abundantes desgarros y pérdida de soporte en la parte superior. Plano 3: Plano 4: Z.3.6. Población dist. sexos.Papel cartulina. Plano 5: Z.1.3. Suelo urbano distribución. Plano 6: Z.3.5. Población-densidad. Plano 7: Z.3.4. Población tercera edad. Plano 8: Z.3.3. Población activa. Plano 9: Z.3.2. Población edad escolar. Plano 10: Z.2.5. Ordenación viaria. Plano 11: Z.1.6. Vivienda-densidad. Plano 12: Z.2.1. Infraestructura,estado pavimentación. Plano 13: Z.1.8. Suelo-clases. Plano 14: Z.1.7. Vivienda categorías. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel |